Alle Einsätze werden zunächst in die Einsatzarten „Brand“ und „Hilfeleistung“ aufgeteilt. Innerhalb dieser beiden Kategorien bilden die Einsatzstichwörter die Grundschadenarten. Jedem möglichen Schadenereignis liegt eine Grundschadenart zu Grunde. In einer Alarm- und Ausrückeordnung hat jede Kommune im Kreis Olpe für sich festgelegt, wie viele Einsatzkräfte und Fahrzeuge mit den jeweilige Einsatzstichworten alarmiert werden sollen. Dies ist auf der Kreisleitstelle hinterlegt und geschieht bei der Meldung eines Schadenereignis automatisch. Zusätzlich unterscheiden wir in der Gemeinde Finnentrop zwei Tageszeiten: 05:00 – 17:00 Uhr, 17:00 – 05:00 Uhr. |
|
Einsatzstichwort | Definition des Stichwortes (in Beispielen) |
Brandeinsätze | |
Feuer 1 | Kleinbrand / Müllcontainerbrand / unklare Rauchentwicklung |
Feuer 2 | Zimmerbrand / Wohnungsbrand / Scheunenbrand / Industriebrand klein |
Feuer 3 | Bauernhofbrand / Gebäudebrand / Industriebrand groß |
F 1 Person | Wohnungsbrand 1 Person in Gefahr / Dachstuhlbrand mit Person |
F 2 Person | Wohnungsbrand mit 2 Personen in Gefahr |
F 3 Person | Wohnungsbrand mit 3 oder mehr Personen in Gefahr |
F Kamin | Kaminbrand |
F Dach | Dachstuhlbrand |
F Keller | Kellerbrand |
F 1 PKW | PKW Brand innerhalb Ortschaft |
F 2 PKW | PKW Brand außerhalb Ortschaft |
F 1 LKW | LKW Brand innerhalb Ortschaft |
F 2 LKW | LKW Brand außerhalb Ortschaft |
F 1 Wald | Waldbrand klein |
F 2 Wald | Waldbrand groß |
F Explosion | Explosion |
F Bahn | Brand auf Bahngelände |
F 1 BMA | Brandmeldealarm, Objekt mit geringem Gefahrenpotential |
F 2 BMA | Brandmeldealarm, Objekt mit mittlerem Gefahrenpotential |
F 3 BMA | Brandmeldealarm, Objekt mit hohem Gefahrenpotential |
Hilfeleistungseinsätze | |
TH P-Tür | Person hinter verschlossener Wohnungstür / Person im Aufzug |
TH Bombe | Bombendrohung / Bombenfund / Bombenentschärfung |
TH 1 Einsturz | Einsturz ohne Personenschaden |
TH 2 Einsturz | Einsturz mit Personenschaden |
TH Bahn | Person unter Zug / Bahnunfall / Unfall mit Schienenfahrzeug |
TH klein | Hilfeleistung klein / Ausleuchten von Einsatzstellen / Sturmschaden |
TH groß | Hilfeleistung groß / Tier in Notlage groß (Pferd, Kuh) |
TH 1 Person | Person in Notlage, Person verschütttet |
TH VU P-klemmt | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
TH 2 Person | Verkehrsunfall mehrere Personen eingeklemmt |
TH Wasser | Wasserrettung ohne Person |
TH Wasser Person | Eisunfall / Tauchunfall / Person in Gewässer |
Hilfleistungseinsätze mit Gefahrgut | |
TH Gas 1 | Gasgeruch |
TH Gas 2 | Gasausströmung / Gastank oder Leitung undicht bzw. beschädigt |
TH ABC 1 | auslaufende Betriebsstoffe / Gewässerverschmutzung / Ölspur |
TH ABC 2 | wie TH ABC 1, zusätzlich mit Gerätewagen Gefahrgut |
TH ABC 3 | Gefahrstoffaustritt / Unfall mit größeren Mengen Gefahrstoff |
TH ABC 3 F | Brand Gasleitung, Gasflaschen, Gastank / Gefahrgutunfall mit Brand |
TH ABC 4 Person | Gefahrstoffaustritt bzw. -unfall mit Personengefährdung |
TH ABC 4 F Person | Gefahrstoffaustritt bzw. -unfall mit Personengefährdung und Brand |
TH ABC 4 V-Dekon | Gefahrstoffaustritt bzw. -unfall mit notwendiger Personen-Dekontamination |